| รุ่นผลิตภัณฑ์ | T18D477M100EZUS | ผู้ผลิต | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP TANT 470UF 20% 100V AXIAL | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 766 pcs | แผ่นข้อมูล | T18D477M100EZUS.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 100V | ชนิด | Hermetically Sealed |
| ความอดทน | ±20% | ขนาด / มิติ | 0.375" Dia x 1.062" L (9.52mm x 26.97mm) |
| ชุด | T18 | บรรจุภัณฑ์ | Bulk |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Axial, Can | ชื่ออื่น | T18D477M100DEUZ T18D477M100DEUZ-ND T18D477M100T4EUZ T18D477M100T4EUZ-ND T18S477M100DEUZ T18S477M100DEUZ-ND T18S477M100T4EUZ T18S477M100T4EUZ-ND |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | ประเภทการติดตั้ง | Through Hole |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 14 Weeks |
| ผู้ผลิตรหัสขนาด | D | อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | 2000 Hrs @ 125°C |
| เว้นพื้นที่ตัวนำ | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | - | คุณลักษณะเด่น | Wet Tantalum |
| อัตราความล้มเหลว | - | ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | 700 mOhm |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 470µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100V Axial, Can 700 mOhm | ปริมาตร | 470µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |






