| รุ่นผลิตภัณฑ์ | B82801B0324A040 | ผู้ผลิต | EPCOS |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CURR SENSE XFMR 1:40 SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 67121 pcs | แผ่นข้อมูล | B82801B0324A040.pdf |
| น้ำหนัก | 0.014 oz (0.4g) | ชนิด | Invasive |
| เปลี่ยนอัตราส่วน - ประถมศึกษามัธยมศึกษา | 1:40 | รูปแบบการสิ้นสุด | Gull Wing |
| ขนาด / มิติ | 0.280" L x 0.320" W (7.11mm x 8.13mm) | ชุด | B82801B |
| ความนิยม | - | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| ชื่ออื่น | 495-4045-2 B82801B 324A 40 B82801B324A40 |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 22 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | การเหนี่ยวนำ | 320µH |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.200" (5.08mm) | ช่วงความถี่ | 50kHz ~ 1MHz |
| เวลาพลังงาน (E.T. ) | - | คำอธิบายโดยละเอียด | 1:40 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 0.8 mOhm Primary, 1.14 Ohm Secondary 320µH Surface Mount |
| ทนทานกระแสไฟตรง (DCR) | 0.8 mOhm Primary, 1.14 Ohm Secondary | อัตราส่วนสภาพคล่อง | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




