EPCOS
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | B43515B5108M087 | ผู้ผลิต | EPCOS |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP ALUM 1000UF 20% 450V SNAP | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 3899 pcs | แผ่นข้อมูล | B43515B5108M087.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 450V | ความอดทน | ±20% |
| พื้นผิวขนาดที่ดินภูเขา | - | ขนาด / มิติ | 1.772" Dia (45.00mm) |
| ชุด | B43515 | คลื่นกระแสไฟตก @ ความถี่ต่ำ | 3.48A @ 100Hz |
| ความนิยม | - | โพลาไรซ์ | Polar |
| บรรจุภัณฑ์ | Tray | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| ชื่ออื่น | B43515B5108M 87 B43515B5108M87 B43515B5108M87-ND |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 105°C |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 22 Weeks | อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | 2000 Hrs @ 105°C |
| เว้นพื้นที่ตัวนำ | 0.886" (22.50mm) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความต้านทาน | 190 mOhms | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 2.638" (67.00mm) |
| ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | 150 mOhm @ 100Hz | คำอธิบายโดยละเอียด | 1000µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 150 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| ปริมาตร | 1000µF | การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |















