Dialight
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 24941683734504F | ผู้ผลิต | Dialight |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED PANEL NEON DATALITE BLUE | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4705 pcs | แผ่นข้อมูล | 24941683734504F.pdf |
| ความยาวคลื่น - พีค | - | แรงดันไฟฟ้า | 28V |
| มุมมอง | - | ชนิด | LED |
| รูปแบบการสิ้นสุด | Wire Wrap | ชุด | 249 |
| ความนิยม | Vf (Typ), If (Max) | รูปร่าง Cutout ของแผง | Round |
| แผง Cutout ขนาด | 0.38" (9.65mm) | ชื่ออื่น | 249-4168-3734-504F 249-4168-3734-504F-ND 350-2602 |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela การให้คะแนน | 1500mcd |
| ความโปร่งใสของเลนส์ | - | สไตล์เลนส์ / ขนาด | Round with Domed Top |
| เลนส์สี | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| สีหลอดไฟ | Blue | ป้องกันน้ำและฝุ่น | - |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Panel Indicator Blue 28V 10mA Round with Domed Top Wire Wrap |
| ปัจจุบัน | 10mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |















