Dialight
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 091516309110 | ผู้ผลิต | Dialight |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED BASE MINI PANEL INDICATOR | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ประกอบด้วยสารตะกั่ว / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 912 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| ความยาวคลื่น - พีค | - | แรงดันไฟฟ้า | - |
| มุมมอง | - | ชนิด | - |
| รูปแบบการสิ้นสุด | - | ชุด | 91 |
| ความนิยม | - | รูปร่าง Cutout ของแผง | - |
| แผง Cutout ขนาด | - | ชื่ออื่น | 091-5163-09-110 091-5163-09-110-ND 91516309110 |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela การให้คะแนน | - |
| ความโปร่งใสของเลนส์ | - | สไตล์เลนส์ / ขนาด | - |
| เลนส์สี | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| สีหลอดไฟ | - | ป้องกันน้ำและฝุ่น | - |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | Panel Indicator |
| ปัจจุบัน | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |










