| รุ่นผลิตภัณฑ์ | XREWHT-L1-0000-007F8 | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 30105 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.XREWHT-L1-0000-007F8.pdf2.XREWHT-L1-0000-007F8.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.3V | มุมมอง | 90° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 8°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | ชุด | XLamp® XR-E |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 3529 (9073 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 4 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 61 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.181" (4.60mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 71 lm (67 lm ~ 74 lm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting XLamp® XR-E White, Warm 2900K 3.3V 350mA 90° 3529 (9073 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 350mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 700mA | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 (Typ) | CCT (k) | 2900K |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | XRE |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



