| รุ่นผลิตภัณฑ์ | XQDAWT-02-0000-00000LCF8 | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 82047 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.XQDAWT-02-0000-00000LCF8.pdf2.XQDAWT-02-0000-00000LCF8.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.1V | มุมมอง | 145° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 7.5°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | ชุด | XLamp® XQ-D |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 0606 (1616 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 4 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 96 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.065" (1.65mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 104 lm (100 lm ~ 107 lm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting XLamp® XQ-D White, Warm 2850K 3.1V 350mA 145° 0606 (1616 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 350mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 700mA | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 (Typ) | CCT (k) | 2850K |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | XQBAWT-02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



