| รุ่นผลิตภัณฑ์ | XQDAWT-00-0000-00000LDF4 | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 116279 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.XQDAWT-00-0000-00000LDF4.pdf2.XQDAWT-00-0000-00000LDF4.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.1V | มุมมอง | 145° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 7.5°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | ชุด | XLamp® XQ-D |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 0606 (1616 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 102 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.065" (1.65mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 111 lm (107 lm ~ 114 lm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting XLamp® XQ-D White, Neutral 4750K 3.1V 350mA 145° 0606 (1616 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 350mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 700mA | สี | White, Neutral |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 75 (Typ) | CCT (k) | 4750K |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | XQDAWT-00 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



