| รุ่นผลิตภัณฑ์ | XQBAWT-02-0000-00000BXE6 | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 0606 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 220199 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.XQBAWT-02-0000-00000BXE6.pdf2.XQBAWT-02-0000-00000BXE6.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3V | มุมมอง | 140° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 17°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | ชุด | XLamp® XQ-B |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 0606 (1616 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 4 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 121 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.065" (1.65mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 29 lm (27 lm ~ 31 lm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting XLamp® XQ-B White, Warm 3500K 3V 80mA 140° 0606 (1616 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 80mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 300mA | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 70 | CCT (k) | 3500K |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | XQBAWT-02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




