| รุ่นผลิตภัณฑ์ | XMLBWT-02-0000-000LT40F4 | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 32557 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.XMLBWT-02-0000-000LT40F4.pdf2.XMLBWT-02-0000-000LT40F4.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 2.85V | มุมมอง | 125° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 2.5°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | ชุด | XLamp® XM-L2 |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 2020 (5050 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 4 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 125 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.124" (3.15mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 250 lm (240 lm ~ 260 lm) | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting XLamp® XM-L2 White, Neutral 4750K 2.85V 700mA 125° 2020 (5050 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 3A | สี | White, Neutral |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 75 (Typ) | CCT (k) | 4750K |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | XMLBWT |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



