| รุ่นผลิตภัณฑ์ | XHP70A-01-0000-0D0UH427H | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 9225 pcs | แผ่นข้อมูล | XHP70A-01-0000-0D0UH427H.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 12V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 0.9°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | ชุด | Xlamp® XHP70 |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 2828 (7070 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 6 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 131 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.182" (4.62mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 1650 lm (1590 lm ~ 1710 lm) | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting Xlamp® XHP70 White, Warm 2700K 2-Step MacAdam Ellipse 12V 1.05A 120° 2828 (7070 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 1.05A |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 2.4A | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 90 | CCT (k) | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




