| รุ่นผลิตภัณฑ์ | XHP50A-00-0000-0D0UG240G | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 29164 pcs | แผ่นข้อมูล | XHP50A-00-0000-0D0UG240G.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 12V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 1.2°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | ชุด | Xlamp® XHP50 |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 2020 (5050 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 6 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 96 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.146" (3.71mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 810 lm (780 lm ~ 840 lm) | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting Xlamp® XHP50 White, Neutral 4000K 3-Step MacAdam Ellipse 12V 700mA 120° 2020 (5050 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.5A | สี | White, Neutral |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 90 | CCT (k) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



