| รุ่นผลิตภัณฑ์ | XHP35A-H0-0000-0D0HB435G | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 3500K | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 25066 pcs | แผ่นข้อมูล | XHP35A-H0-0000-0D0HB435G.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 11.3V | มุมมอง | 115° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 1.8°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - |
| ขนาด / มิติ | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | ชุด | Xlamp® XHP35 |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1414 (3535 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 107 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.115" (2.93mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 425 lm (410 lm ~ 440 lm) | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting Xlamp® XHP35 White, Warm 3500K 3-Step MacAdam Ellipse 11.3V 350mA 115° 1414 (3535 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 350mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.05A | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 | CCT (k) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



