| รุ่นผลิตภัณฑ์ | XHGAWT-00-0000-00000LXF8 | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 208731 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.XHGAWT-00-0000-00000LXF8.pdf2.XHGAWT-00-0000-00000LXF8.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 2.9V | มุมมอง | 130° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 20°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 3030 |
| ขนาด / มิติ | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | ชุด | XLamp® XH-G |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1212 (3030 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 4 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 154 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.072" (1.83mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 29 lm (27 lm ~ 31 lm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting XLamp® XH-G White, Warm 2850K 2.9V 65mA 130° 1212 (3030 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 65mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 350mA | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 (Typ) | CCT (k) | 2850K |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | XHGAWT-00 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



