| รุ่นผลิตภัณฑ์ | XBHAWT-00-0000-000HT40F6 | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP WARM WHITE 3700K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 81695 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.XBHAWT-00-0000-000HT40F6.pdf2.XBHAWT-00-0000-000HT40F6.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 2.9V | มุมมอง | 110° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 4°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.096" L x 0.096" W (2.45mm x 2.45mm) | ชุด | XLamp® XB-H |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1010 (2525 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 123 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.095" (2.41mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 250 lm (240 lm ~ 260 lm) | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting XLamp® XB-H White, Warm 3700K 2.9V 700mA 110° 1010 (2525 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.5A | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 | CCT (k) | 3700K |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | XBHAWT |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



