Cree
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | MTGEZW-00-0000-0N0UD030F | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 10499 pcs | แผ่นข้อมูล | MTGEZW-00-0000-0N0UD030F.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 36V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 1.5°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.350" L x 0.350" W (8.90mm x 8.90mm) | ชุด | EasyWhite®, XLamp® MTG EZW |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 3535 (9090 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 63 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.201" (5.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 420 lm (400 lm ~ 440 lm) | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting EasyWhite®, XLamp® MTG EZW White, Warm 3000K 4-Step MacAdam Ellipse 36V 185mA 120° 3535 (9090 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 185mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 700mA | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 90 | CCT (k) | 3000K 4-Step MacAdam Ellipse |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | MTGEZW |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |












