| รุ่นผลิตภัณฑ์ | MHDEWT-0000-000C0HH240G | ผู้ผลิต | Cree |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED XLAMP 4000K WHITE 9/18V SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 41668 pcs | แผ่นข้อมูล | MHDEWT-0000-000C0HH240G.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 9V | มุมมอง | 115° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 3.2°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - |
| ขนาด / มิติ | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | ชุด | Xlamp® MHD-E |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 2828 (7070 Metric) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 4 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 130 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.065" (1.66mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 935 lm (900 lm ~ 970 lm) | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting Xlamp® MHD-E White, Neutral 4000K 3-Step MacAdam Ellipse 9V 800mA 115° 2828 (7070 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 800mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.4A | สี | White, Neutral |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 | CCT (k) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



