Conec
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 164A12329X | ผู้ผลิต | Conec |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CONN D-SUB RCPT 9POS R/A SOLDER | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 14254 pcs | แผ่นข้อมูล | 164A12329X.pdf |
| เครื่องวัดสายไฟ | - | อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | 125V |
| การสิ้นสุด | Solder | ขนาดของเปลือกนอกเค้าโครงเชื่อมต่อ | 1 (DE, E) |
| เชลล์วัสดุเสร็จสิ้น | Steel, Tin Plated | ชุด | 164A |
| บรรจุภัณฑ์ | - | อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C |
| จำนวนแถว | 2 | จำนวนตำแหน่ง | 9 |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole, Right Angle | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 12 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ป้องกันน้ำและฝุ่น | IP20 |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | คุณสมบัติแปลน | Housing/Shell (4-40) |
| คุณลักษณะเด่น | Grounding Strap, Mounting Brackets | คำอธิบายโดยละเอียด | 9 Position D-Sub Receptacle, Female Sockets Connector |
| พิกัดกระแส | 7.5A | ประเภทที่ติดต่อ | Signal |
| วัสดุของ | Copper Alloy | แบบฟอร์มการติดต่อ | Machined |
| ติดต่อเสร็จสิ้นความหนา | Flash | ติดต่อเสร็จสิ้น | Gold |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Receptacle, Female Sockets | รูปแบบการเชื่อมต่อ | D-Sub |
| สี | Black | ระยะห่างของ Backset | 0.370" (9.40mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |















