| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 310J101-10 | ผู้ผลิต | Cicoil |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CBL RIBN 10COND 0.050 CLR 1000' | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 68 pcs | แผ่นข้อมูล | 310J101-10.pdf |
| เครื่องวัดสายไฟ | 28 AWG | แรงดันไฟฟ้า | 450V |
| การป้องกัน | Unshielded | ชุด | - |
| ริบบิ้นกว้าง | 0.500" (12.70mm) | ริบบิ้นหนา | 0.035" (0.89mm) |
| ความนิยม | UL E324413, CE | ขว้าง | 0.050" (1.27mm) |
| ชื่ออื่น | 310J10110 CI10-1000 CI10-1000-ND CI10N-1000 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 260°C |
| จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า | 10 | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 2 Weeks | ความยาว | 1000' (304.80m) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | แจ็คเก็ตสี | Clear |
| แจ็คเก็ต (ฉนวนกันความร้อน) วัสดุ | Flexx-Sil™ | ความต้านทานของฉนวน | 200 MOhm |
| มาร์คตัวนำแรก | - | คุณลักษณะเด่น | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Flat Ribbon Cable Clear 10 Conductors 0.050" (1.27mm) Flat Cable 1000' (304.80m) | พิกัดกระแส | 5A |
| ตัวนำ Strand | - | วัสดุของสื่อ | Copper, Bare |
| ชนิดของสายเคเบิล | Flat Cable |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |







