| รุ่นผลิตภัณฑ์ | CR4170-10 | ผู้ผลิต | CR Magnetics, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | SENSOR CURRENT XFMR 10A AC | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 224 pcs | แผ่นข้อมูล | CR4170-10.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | 24V | ชุด | CR4100 |
| ประเภทเซนเซอร์ | Transformer w/Conditioning | ความไวแสง | - |
| เวลาตอบสนอง | 250ms | โพลาไรซ์ | Bidirectional |
| บรรจุภัณฑ์ | Bulk | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Module, Triple Pass Through |
| เอาท์พุต | Ratiometric, 0 V ~ 5 V | ชื่ออื่น | 582-1112 CR417010 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 60°C | จำนวนช่อง | 3 |
| ประเภทการติดตั้ง | DIN Rail, Panel | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 10 Weeks | เส้นตรง | - |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความถี่ | 20Hz ~ 5kHz |
| สำหรับการวัด | AC | คำอธิบายโดยละเอียด | Current Sensor 10A 3 Channel Transformer w/Conditioning Bidirectional Module, Triple Pass Through |
| ปัจจุบัน - อุปทาน (สูงสุด) | 60mA | ปัจจุบัน - ตรวจจับ | 10A |
| รัฐแคลิฟอร์เนีย Prop 65 | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Acrylonitrile which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. | ความถูกต้อง | ±0.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |












