| รุ่นผลิตภัณฑ์ | CU-4477 | ผู้ผลิต | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | BOX ALUM NATURAL 7.39"L X 4.7"W | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4708 pcs | แผ่นข้อมูล | CU-4477.pdf |
| น้ำหนัก | 1 lb (453.59g) | ความหนา | 0.094" (2.39mm) |
| ขนาด / มิติ | 7.390" L x 4.703" W (187.71mm x 119.46mm) | ข้อมูลการจัดส่งสินค้า | Shipped from Digi-Key |
| ชุด | Econobox | ความนิยม | - |
| ชื่ออื่น | 377-1486 CU 4477 CU4477 |
ระดับความไวของความชื้น (MSL) | Not Applicable |
| วัสดุไวไฟเรตติ้ง | - | วัสดุ | Metal, Aluminum |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 8 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง | 1.500" (38.10mm) | คุณลักษณะเด่น | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Box with Mounting Flange Metal, Aluminum Natural Cover Included 7.390" L x 4.703" W (187.71mm x 119.46mm) X 1.500" (38.10mm) | ออกแบบ | Cover Included |
| ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ | Box with Mounting Flange | สี | Natural |
| พื้นที่ (ยาว x กว้าง) | 34.8 in² (225 cm²) |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



