Avago Technologies (Broadcom Limited)
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | ASMT-UWBH-ZBDK8 | ผู้ผลิต | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED AMST-UWBH COOL WHITE SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 5005 pcs | แผ่นข้อมูล | ASMT-UWBH-ZBDK8.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.2V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 50°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 4-PLCC |
| ขนาด / มิติ | 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) | ชุด | AMST-UWBH |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 125 lm/W | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.043" (1.10mm) | Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 32 lm (24 lm ~ 40 lm) | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting AMST-UWBH White, Cool 7250K (6500K ~ 8000K) 3.2V 80mA 120° 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 80mA | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 100mA |
| สี | White, Cool | CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 75 (Typ) |
| CCT (k) | 7250K (6500K ~ 8000K) |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |















