| รุ่นผลิตภัณฑ์ | ASMT-MY22-NMNU0 | ผู้ผลิต | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED MOONSTONE WM WHT 3750K TO252 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 6005 pcs | แผ่นข้อมูล | ASMT-MY22-NMNU0.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.2V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 10°C/W | ขนาด / มิติ | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) |
| ชุด | Moonstone™ | บรรจุภัณฑ์ | Tube |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 114 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.134" (3.40mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 102 lm | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 128 lm (95 lm ~ 161 lm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting Moonstone™ White, Warm 3750K (3500K ~ 4000K) 3.2V 350mA 120° TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 350mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 700mA | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | - | CCT (k) | 3750K (3500K ~ 4000K) |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | ASMT-MY22 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




