| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 67997-246HLF | ผู้ผลิต | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | BERG II 0.100" DUAL ST | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 5724 pcs | แผ่นข้อมูล | 67997-246HLF.pdf |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | - | การสิ้นสุด | Solder |
| รูปแบบ | Board to Board | การปกปิด | Unshrouded |
| ชุด | BERGSTIK® II | ระยะห่างของแถว - การผสมพันธุ์ | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - การผสมพันธุ์ | 0.100" (2.54mm) | บรรจุภัณฑ์ | Bulk |
| ความยาวโดยรวมของการติดต่อ | 0.450" (11.43mm) | อุณหภูมิในการทำงาน | - |
| จำนวนแถว | 2 | จำนวนตำแหน่ง Loaded | All |
| จำนวนตำแหน่ง | 46 | ประเภทการติดตั้ง | Through Hole |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 |
| แต่งงานซ้อนไฮ | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ค่าการส่งผ่านข้อมูล | - | ความสูงฉนวน | 0.100" (2.54mm) |
| สีฉนวน | Black | ป้องกันน้ำและฝุ่น | - |
| คุณลักษณะเด่น | - | ประเภทสลัก | Push-Pull |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Connector Header Through Hole 46 position 0.100" (2.54mm) | พิกัดกระแส | - |
| ประเภทที่ติดต่อ | Male Pin | รูปแบบการติดต่อ | Square |
| วัสดุของ | Phosphor Bronze | ความยาวของการติดต่อ - โพสต์ | 0.120" (3.05mm) |
| ความยาวติดต่อ - การผสมพันธุ์ | 0.230" (5.84mm) | ติดต่อความหนาของผิว - โพสต์ | - |
| ติดต่อความหนา - การผสมพันธุ์ | 15.0µin (0.38µm) | ติดต่อ Finish - โพสต์ | - |
| ติดต่อ Finish - การผสมพันธุ์ | Gold or Gold, GXT™ | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Header |
| การประยุกต์ใช้งาน | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



