| รุ่นผลิตภัณฑ์ | PF2405/8 NA005 | ผู้ผลิต | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | SLEEVING 0.625" ID FBRGLASS 100' | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 563 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.PF2405/8 NA005.pdf2.PF2405/8 NA005.pdf3.PF2405/8 NA005.pdf |
| ความหนาของผนัง | 0.018" (0.46mm) | พิมพ์แอตทริบิวต์ | Braided |
| ชนิด | Sleeving | ชุด | FIT® PIF-240 |
| ชื่ออื่น | APF2405/8-100 PF2405/8 NA005-ND PIF-240-5/8 NA005 PIF2405/8 NA005 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -60°C ~ 648°C |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL VW-1 |
| วัสดุ | Fiberglass | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 3 Weeks |
| การป้องกันของเหลว | - | ความยาว | 100' (30.48m) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | การป้องกันความร้อน | - |
| คุณลักษณะเด่น | - | การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | Corrosion Resistant |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง - นอก | 0.691" (17.55mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง - Inside | 0.625" (15.88mm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.625" (15.88mm) 100' (30.48m) | สี | Natural |
| ป้องกันการสึกกร่อน | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



