| รุ่นผลิตภัณฑ์ | PF20020 NA001 | ผู้ผลิต | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | SLEEVING 0.032"ID FBRGLASS 1000' | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 96 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.PF20020 NA001.pdf2.PF20020 NA001.pdf3.PF20020 NA001.pdf |
| ความหนาของผนัง | 0.013" (0.33mm) | พิมพ์แอตทริบิวต์ | Braided |
| ชนิด | Sleeving | ชุด | FIT® PIF-200 |
| ชื่ออื่น | PF20020 NA001-ND PF20020NA001 PIF-200-20 NA001 PIF20020 NA001 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -70°C ~ 200°C |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL VW-1 |
| วัสดุ | Fiberglass, Silicone Coated | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 3 Weeks |
| การป้องกันของเหลว | - | ความยาว | 1000' (304.80m) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | การป้องกันความร้อน | - |
| คุณลักษณะเด่น | Clean Cut | การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | Corrosion Resistant |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง - นอก | 0.065" (1.65mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง - Inside | 0.032" (0.81mm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.032" (0.81mm) 1000' (304.80m) | สี | Natural |
| ป้องกันการสึกกร่อน | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



