Alpha Wire
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | P1051 CL003 | ผู้ผลิต | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | TUBING 0.289" ID PVC 250' CLEAR | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 1252 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.P1051 CL003.pdf2.P1051 CL003.pdf3.P1051 CL003.pdf |
| ความหนาของผนัง | 0.020" (0.51mm) | พิมพ์แอตทริบิวต์ | Smooth |
| ชนิด | Solid Tubing | ชุด | FIT® PVC-105 |
| ชื่ออื่น | P1051 CL003-ND P1051CL003 PVC-105-1 CL003 PVC1051 CL003 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 105°C |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL 224 VW-1 |
| วัสดุ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks |
| การป้องกันของเหลว | Oil Resistant | ความยาว | 250' (76.20m) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | การป้องกันความร้อน | Heat Resistant |
| คุณลักษณะเด่น | - | การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง - นอก | 0.351" (8.92mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง - Inside | 0.289" (7.34mm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.289" (7.34mm) 250' (76.20m) | สี | Clear |
| ป้องกันการสึกกร่อน | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |







