Alpha Wire
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 86514CY SL002 | ผู้ผลิต | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | MULTI-PAIR 28COND 26AWG 500' | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 44 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.86514CY SL002.pdf2.86514CY SL002.pdf3.86514CY SL002.pdf4.86514CY SL002.pdf5.86514CY SL002.pdf |
| เครื่องวัดสายไฟ | 26 AWG | แรงดันไฟฟ้า | 300V |
| การใช้ | - | โล่ประเภท | Foil, Braid |
| โล่วัสดุ | Aluminum; Copper, Tinned | ครอบคลุมโล่ | 100%, 85% |
| ชุด | Xtra-Guard® Flex | ความนิยม | ISO 10993, UL Style 2661 |
| ชื่ออื่น | 86514CY SL002-ND 86514CYSL002 |
อุณหภูมิในการทำงาน | - |
| จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า | 28 (14 Pair Twisted) | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks | ความยาว | 500.0' (152.4m) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | แจ็คเก็ตสี | Slate |
| แจ็คเก็ต (ฉนวนกันความร้อน) ความหนา | 0.0530" (1.346mm) | แจ็คเก็ต (ฉนวนกันความร้อน) วัสดุ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| แจ็คเก็ต (ฉนวนกันความร้อน) เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.426" (10.82mm) | คุณลักษณะเด่น | Biological Compatibility, Drain Wire |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 28 (14 Pair Twisted) Conductor Multi-Pair Cable Slate 26 AWG Foil, Braid 500.0' (152.4m) | ตัวนำ Strand | 7/34 |
| วัสดุของสื่อ | Copper, Tinned | ฉนวนกันความร้อนตัวนำ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| ชนิดของสายเคเบิล | Multi-Pair |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |











