Alpha Wire
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 85018CY BK001 | ผู้ผลิต | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CABLE 18COND 20AWG SHLD 1000' | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 11 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.85018CY BK001.pdf2.85018CY BK001.pdf3.85018CY BK001.pdf4.85018CY BK001.pdf5.85018CY BK001.pdf |
| เครื่องวัดสายไฟ | 20 AWG | แรงดันไฟฟ้า | 600V |
| การใช้ | - | โล่ประเภท | Braid |
| โล่วัสดุ | Copper, Tinned | ครอบคลุมโล่ | 85% |
| ชุด | Xtra-Guard® Flex | ความนิยม | UL Style 2587 |
| ชื่ออื่น | 85018CY BK001-ND 85018CYBK001 |
อุณหภูมิในการทำงาน | - |
| จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า | 18 | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 3 Weeks | ความยาว | 1000.0' (304.8m) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | แจ็คเก็ตสี | Black |
| แจ็คเก็ต (ฉนวนกันความร้อน) ความหนา | 0.0600" (1.524mm) | แจ็คเก็ต (ฉนวนกันความร้อน) วัสดุ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| แจ็คเก็ต (ฉนวนกันความร้อน) เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.662" (16.81mm) | คุณลักษณะเด่น | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 18 Conductor Multi-Conductor Cable Black 20 AWG Braid 1000.0' (304.8m) | ตัวนำ Strand | 63/38 |
| วัสดุของสื่อ | Copper, Bare | ฉนวนกันความร้อนตัวนำ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| ชนิดของสายเคเบิล | Multi-Conductor |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |












