Alpha Wire
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 5450/3 SL002 | ผู้ผลิต | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CABLE 3COND 14AWG SHLD 500' | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 29 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.5450/3 SL002.pdf2.5450/3 SL002.pdf3.5450/3 SL002.pdf4.5450/3 SL002.pdf5.5450/3 SL002.pdf |
| เครื่องวัดสายไฟ | 14 AWG | แรงดันไฟฟ้า | 600V |
| การใช้ | Communication, Control | โล่ประเภท | Foil |
| โล่วัสดุ | Aluminum | ครอบคลุมโล่ | 100% |
| ชุด | Xtra-Guard® 1 | ความนิยม | ISO 10993, UL Style 2501 |
| ชื่ออื่น | 5450/3 SL002-ND 5450/3SL002 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ~ 105°C |
| จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า | 3 | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks | ความยาว | 500.0' (152.4m) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | แจ็คเก็ตสี | Slate |
| แจ็คเก็ต (ฉนวนกันความร้อน) ความหนา | 0.0630" (1.600mm) | แจ็คเก็ต (ฉนวนกันความร้อน) วัสดุ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| แจ็คเก็ต (ฉนวนกันความร้อน) เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.432" (10.97mm) | คุณลักษณะเด่น | Biological Compatibility, Drain Wire, Rip Cord |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 3 Conductor Multi-Conductor Cable Slate 14 AWG Foil 500.0' (152.4m) | ตัวนำ Strand | 41/30 |
| วัสดุของสื่อ | Copper, Tinned | ฉนวนกันความร้อนตัวนำ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| ชนิดของสายเคเบิล | Multi-Conductor |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |















