Affinity Medical Technologies - a Molex company
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 0465111000 | ผู้ผลิต | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | SPOX BMI SINGLE ROW 1X6 CIRCUITS | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 60093 pcs | แผ่นข้อมูล | 0465111000.pdf |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | - | การสิ้นสุด | Solder |
| รูปแบบ | Board to Cable/Wire | การปกปิด | Shrouded - 4 Wall |
| ชุด | SPOX BMI 46511 | ระยะห่างของแถว - การผสมพันธุ์ | - |
| Pitch - การผสมพันธุ์ | 0.098" (2.50mm) | บรรจุภัณฑ์ | Bulk |
| ความยาวโดยรวมของการติดต่อ | - | ชื่ออื่น | 046511-1000 46511-1000 465111000 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - | จำนวนแถว | 1 |
| จำนวนตำแหน่ง Loaded | All | จำนวนตำแหน่ง | 6 |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 | แต่งงานซ้อนไฮ | - |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 11 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ค่าการส่งผ่านข้อมูล | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ความสูงฉนวน | 0.441" (11.20mm) |
| สีฉนวน | Black | ป้องกันน้ำและฝุ่น | - |
| คุณลักษณะเด่น | Board Guide | ประเภทสลัก | Push-Pull |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Connector Header Through Hole 6 position 0.098" (2.50mm) | พิกัดกระแส | - |
| ประเภทที่ติดต่อ | Male Pin | รูปแบบการติดต่อ | Circular |
| วัสดุของ | Brass | ความยาวของการติดต่อ - โพสต์ | 0.110" (2.79mm) |
| ความยาวติดต่อ - การผสมพันธุ์ | 0.213" (5.40mm) | ติดต่อความหนาของผิว - โพสต์ | 100.0µin (2.54µm) |
| ติดต่อความหนา - การผสมพันธุ์ | 100.0µin (2.54µm) | ติดต่อ Finish - โพสต์ | Tin |
| ติดต่อ Finish - การผสมพันธุ์ | Tin | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Header |
| การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




