Affinity Medical Technologies - a Molex company| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 0436500401 | ผู้ผลิต | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CONN HEADER 4POS 3MM RT ANG GOLD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 76881 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.0436500401.pdf2.0436500401.pdf3.0436500401.pdf4.0436500401.pdf |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | - | การสิ้นสุด | Solder |
| รูปแบบ | Board to Cable/Wire | การปกปิด | Shrouded - 4 Wall |
| ชุด | Micro-Fit 3.0 43650 | ระยะห่างของแถว - การผสมพันธุ์ | - |
| Pitch - การผสมพันธุ์ | 0.118" (3.00mm) | บรรจุภัณฑ์ | Tray |
| ความยาวโดยรวมของการติดต่อ | - | ชื่ออื่น | 043650-0401 043650-0401-E 0436500401-E 436-50-0401-P 43650-0401 43650-0401-E 43650-0401-TR140 436500401 436500401-E WM1867 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - | จำนวนแถว | 1 |
| จำนวนตำแหน่ง Loaded | All | จำนวนตำแหน่ง | 4 |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole, Right Angle | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 | แต่งงานซ้อนไฮ | - |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 6 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ค่าการส่งผ่านข้อมูล | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | ความสูงฉนวน | 0.172" (4.37mm) |
| สีฉนวน | Black | ป้องกันน้ำและฝุ่น | - |
| คุณลักษณะเด่น | Board Lock | ประเภทสลัก | Locking Ramp |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.118" (3.00mm) | พิกัดกระแส | - |
| ประเภทที่ติดต่อ | Male Pin | รูปแบบการติดต่อ | Square |
| วัสดุของ | Brass | ความยาวของการติดต่อ - โพสต์ | 0.125" (3.18mm) |
| ความยาวติดต่อ - การผสมพันธุ์ | - | ติดต่อความหนาของผิว - โพสต์ | 100.0µin (2.54µm) |
| ติดต่อความหนา - การผสมพันธุ์ | 15.0µin (0.38µm) | ติดต่อ Finish - โพสต์ | Tin |
| ติดต่อ Finish - การผสมพันธุ์ | Gold | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Header |
| การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |






