| รุ่นผลิตภัณฑ์ | CWR09MC685KB | ผู้ผลิต | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP TANT 6.8UF 10% 35V 2915 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ประกอบด้วยสารตะกั่ว / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4380 pcs | แผ่นข้อมูล | CWR09MC685KB.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 35V | ชนิด | Molded |
| ความอดทน | ±10% | ขนาด / มิติ | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
| ชุด | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | บรรจุภัณฑ์ | Bulk |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 2915 (7338 Metric) | ชื่ออื่น | 1010-1058 1010-1058-MIL TAZH685K035CBMB0800 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 3 (168 Hours) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 8 Weeks |
| ผู้ผลิตรหัสขนาด | H | อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | - |
| เว้นพื้นที่ตัวนำ | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.125" (3.17mm) | คุณลักษณะเด่น | Military |
| อัตราความล้มเหลว | B (0.1%) | ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | 1.3 Ohm |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 6.8µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2915 (7338 Metric) 1.3 Ohm | ปริมาตร | 6.8µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



