TE Connectivity AMP Connectors
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 967646-1 | ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CONN HEADER 12POS VERT TIN .100 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 82871 pcs | แผ่นข้อมูล | 967646-1.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - DC Spark กว่า (Nom) | Copper Alloy | พิมพ์แอตทริบิวต์ | - |
| การสิ้นสุด | Solder | รูปแบบ | Board to Cable/Wire |
| Stacking ทิศทาง | Male Pin | การปกปิด | 0.100" (2.54mm) |
| การสิ้นสุดของโล่ | Circular | ชุด | AMPMODU Mod II |
| ระยะห่างของแถว - การผสมพันธุ์ | Shrouded - 4 Wall | สถานะ RoHS | Bulk |
| Ripple Current - ความถี่ต่ำ | Automotive | ทางลาด - เชื่อมต่อ | - |
| ความยาวโดยรวมของการติดต่อ | 0.110" (2.79mm) | อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C |
| จำนวนแถว | 2 | จำนวนตำแหน่ง | 12 |
| จำนวนจุดเชื่อม | - | ประเภทการติดตั้ง | Through Hole |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | วัสดุไวไฟเรตติ้ง | - |
| วัสดุ - ฉนวนกันความร้อน | All | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 13 Weeks |
| หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | 967646-1 | ความยาว - โพสต์ (จับคู่) | - |
| ค่าการส่งผ่านข้อมูล | Tin | ความสูงฉนวน | - |
| คุณลักษณะเด่น | Board Guide | ขยายคำอธิบาย | 12 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| ลักษณะ | CONN HEADER 12POS VERT TIN .100 | พิกัดกระแส | - |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ / ติดต่อ | Friction Lock | ความยาวของการติดต่อ - โพสต์ | - |
| ความยาวติดต่อ - การผสมพันธุ์ | 0.100" (2.54mm) | ติดต่อความหนาของผิว - โพสต์ | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled |
| ติดต่อความหนา - การผสมพันธุ์ | Tin | ติดต่อ Finish - โพสต์ | 78.7µin (2.00µm) |
| ติดต่อ Finish - การผสมพันธุ์ | 0.795" (20.20mm) | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Header |
| เส้นผ่าศูนย์กลางที่แท้จริง | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |











