| รุ่นผลิตภัณฑ์ | UC3845BD1G | ผู้ผลิต | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 267540 pcs | แผ่นข้อมูล | UC3845BD1G.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน (Vcc / Vdd) | 7.6 V ~ 30 V | โทโพโลยี | Boost, Flyback |
| ซิงโคร Rectifier | No | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 8-SOIC |
| ชุด | - | การเชื่อมต่อแบบอนุกรม | - |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| ประเภทขาออก | Transistor Driver | เฟสเอาท์พุท | 1 |
| การกำหนดค่าเอาท์พุท | Positive or Negative, Isolation Capable | ชื่ออื่น | UC3845BD1GOS |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C (TA) | จำนวนขาออก | 1 |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 2 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ฟังก์ชัน | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| ความถี่ - การสลับ | 500kHz | รอบหน้าที่ (สูงสุด) | 48% |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Boost, Flyback Regulator Positive or Negative, Isolation Capable Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC | คุณลักษณะการควบคุม | Frequency Control |
| ซิงค์นาฬิกา | No | หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | UC384*B |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |





