| รุ่นผลิตภัณฑ์ | FOD250LT | ผู้ผลิต | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 8DIP | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4695 pcs | แผ่นข้อมูล | FOD250LT.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | 7V | แรงดันไฟฟ้า - แยก | 5000Vrms |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 1.45V | VCE อิ่มตัว (สูงสุด) | - |
| เปิด / ปิดเครื่อง (Type) | 1µs, 1µs (Max) | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 8-DIP |
| ชุด | - | เวลาเพิ่มขึ้น / ลดลง (ประเภท) | - |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 8-DIP (0.400", 10.16mm) |
| ประเภทขาออก | Transistor with Base | ชื่ออื่น | FOD250LT_NL FOD250LT_NL-ND FOD250LTFS FOD250LTFS-ND |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | จำนวนช่อง | 1 |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ประเภทขาเข้า | DC |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Optoisolator Transistor with Base Output 5000Vrms 1 Channel 8-DIP | อัตราส่วนเงินโอน (ต่ำสุด) | 15% @ 16mA |
| อัตราส่วนเงินโอน (สูงสุด) | 50% @ 16mA | ปัจจุบัน - ออก / ช่องทาง | 8mA |
| กระแส - DC Forward (ถ้า) (สูงสุด) | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



