| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LTC1265CS-5#PBF | ผู้ผลิต | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REG MULT CONFIG INV 5V 14SOIC | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 27280 pcs | แผ่นข้อมูล | LTC1265CS-5#PBF.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | 5V | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | - |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต - (ต่ำสุด) | 4V | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 13V |
| โทโพโลยี | Buck, Buck-Boost, SEPIC | ซิงโคร Rectifier | No |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 14-SOIC | ชุด | - |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| ประเภทขาออก | Fixed | การกำหนดค่าเอาท์พุท | Positive or Negative |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C (TA) | จำนวนขาออก | 1 |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 8 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ฟังก์ชัน | Step-Down, Step-Up/Step-Down | ความถี่ - การสลับ | Up to 700kHz |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Buck, Buck-Boost, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed 5V 1 Output 1.2A (Switch) 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | ปัจจุบัน - เอาท์พุท | 1.2A (Switch) |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | LTC1265 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




