| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LT1424IS8-9#PBF | ผู้ผลิต | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REG FLYBACK INV ISO 9V 8SOIC | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 23989 pcs | แผ่นข้อมูล | LT1424IS8-9#PBF.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | 9V | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | - |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต - (ต่ำสุด) | 2.8V | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 20V |
| โทโพโลยี | Flyback | ซิงโคร Rectifier | No |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 8-SOIC | ชุด | - |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| ประเภทขาออก | Fixed | การกำหนดค่าเอาท์พุท | Positive or Negative, Isolation Capable |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TJ) | จำนวนขาออก | 1 |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 8 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ฟังก์ชัน | Step-Up/Step-Down | ความถี่ - การสลับ | 285kHz |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Flyback Switching Regulator IC Positive or Negative, Isolation Capable Fixed 9V 1 Output 200mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | ปัจจุบัน - เอาท์พุท | 200mA |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | LT1424 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



