| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 530 | ผู้ผลิต | ACL Staticide, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | GEN PURP STATICIDE 4OZ BTL | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 18393 pcs | แผ่นข้อมูล | 530.pdf |
| การใช้ | Multiple Surfaces | ข้อมูลจำเพาะ | General Purpose |
| ชุด | Staticide® | ปริมาณ | 4 Ounce |
| บรรจุภัณฑ์ | Bottle, Spray | ชื่ออื่น | 530ST 530ST-ND ST1072 |
| บันทึก | - | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | Not Applicable |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 3 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ทำความสะอาดประเภทการรักษา | Liquid, Antistatic |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




