| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 232-2601-00-0602 | ผู้ผลิต | 3M |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CONN SOCKET SIP ZIF 32POS GOLD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 2717 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.232-2601-00-0602.pdf2.232-2601-00-0602.pdf |
| ชนิด | SIP, ZIF (ZIP) | ความยาวโพสต์สิ้นสุด | 0.130" (3.30mm) |
| การสิ้นสุด | Solder | ชุด | Textool™ |
| Pitch - โพสต์ | 0.100" (2.54mm) | Pitch - การผสมพันธุ์ | 0.100" (2.54mm) |
| บรรจุภัณฑ์ | Bulk | ชื่ออื่น | 0 51138 69547 7 2.3226E+12 2322601000602 3M5064 5111530441 51115304415 7010354007 JE150378295 JE150900072 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | จำนวนตำแหน่งหรือพิน (ตาราง) | 32 (1 x 32) |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 8 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | วัสดุที่อยู่อาศัย | Polysulfone (PSU), Glass Filled |
| คุณลักษณะเด่น | - | พิกัดกระแส | 1A |
| ความต้านทานต่อการติดต่อ | - | วัสดุสำหรับติดต่อ - ผ่านรายการ | Beryllium Copper |
| วัสดุติดต่อ - การผสมพันธุ์ | Beryllium Copper | ติดต่อความหนาของผิว - โพสต์ | 30.0µin (0.76µm) |
| ติดต่อความหนา - การผสมพันธุ์ | - | ติดต่อ Finish - โพสต์ | Gold |
| ติดต่อ Finish - การผสมพันธุ์ | Gold |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



